สถิติหลักสูตรการศึกษา

สถิติหลักสูตรการศึกษา

ลำดับ รหัสสาขา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา สถานะ
หลักสูตร
ปีที่เปิดรับ
นักศึกษา
หลักสูตร
(ปี)
ประธานหลักสูตร หน่วย
กิต
# #
คณะครุศาสตร์
1 149 ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.จักรพงษ์ วารี 140
2 186 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี รศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 139
3 188 ค.บ. (การประถมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ประดับเกียรติ จันทร์ไทย 139
4 189 ค.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.เสน่ห์ ศรีงาม 140
5 289 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 133
6 401 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 ค.ม. 2 ปี ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ 42
7 407 ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้) ใหม่ พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ค.ม. 2 ปี 0
8 603 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ป.บัณฑิต 1 ปี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน 34
9 707 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) ใหม่ พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ค.ด. 2 ปี 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 170 ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.อ.บ. 4 ปี ผศ.สมใจ อินทานนท์ 139
11 220 ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ทล.บ. 4 ปี อ.ปฏิวัติ อาสาเสน 131
12 222 วท.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 136
13 228 วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 วศ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด 135
14 229 วท.บ. (นวัตกรรมการออกแบบ) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 วท.บ. 4 ปี 0
15 279 ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 ทล.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ 128
16 287 วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.อัศวิน สืบนุการณ์ 130
17 430 วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 วท.ม. 2 ปี ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน 39
18 705 ปร.ด. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2567 ปร.ด. 3 ปี ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด 66
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 101 ค.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.สิริลักษณ์ บุ้งทอง 141
20 102 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.วิโรจน์ ทองปลิว 142
21 103 ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.สุภาสินี วิเชียร 142
22 104 ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.สันติ วิลัยสูงเนิน 140
23 105 ค.บ. (นาฏศิลป์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.กฤติกา ธรรมวิเศษ 141
24 110 ค.บ. (สังคมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.วนมพร พาหะนิชย์ 141
25 302 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ศศ.บ. 4 ปี อ.อรวรรณ เกษแก้ว 130
26 330 ศป.บ. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 ศป.บ. 4 ปี อ.เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย 136
27 370 ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 ศศ.บ. 4 ปี อ.ดร.ศรัณย์ ศิลาเณร 128
28 400 ค.ม. (สังคมศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 ค.ม. 2 ปี อ.ดร.ดำเกิง โถทอง 36
29 420 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 รป.ม. 2 ปี 0
30 450 ร.ม. (รัฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2566 2566 - 2570 ร.ม. 2 ปี 0
31 701 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ปร.ด. 2 ปี 0
32 802 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 รป.บ. 4 ปี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา 130
33 901 น.บ. (นิติศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 น.บ. 4 ปี ผศ.อิสรีย์ ดำรงค์สุนทรธัย 132
34 902 ร.บ. (รัฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 ร.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม 121
คณะวิทยาการจัดการ
35 313 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 นศ.บ. 4 ปี อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์ 124
36 410 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 - 2568 บธ.ม. 2 ปี รศ.ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ 36
37 520 บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บธ.บ. 4 ปี ผศ.รุจิเรศ รุ่งสว่าง 145
38 521 บช.บ. (บัญชี) (ต่อเนื่อง) ใหม่ พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 2 ปี ผศ.ดร.ดาระณี สุรินทรเสรี 87
39 521 บช.บ. (บัญชี) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 บช.บ. 4 ปี ผศ.ภัทราพร สระศรี 130
40 528 บธ.บ. (การตลาดสมัยใหม่) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
41 529 บธ.บ. (การตลาดสมัยใหม่) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ศิรินทิพย์ พิศวง 121
42 530 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 บธ.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ทำนอง ชิดชอบ 127
43 540 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ศ.บ. 4 ปี อ.สันธนะ ประสงค์สุข 0
44 544 บธ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 บธ.บ. 4 ปี 0
45 547 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 บธ.บ. 4 ปี อ.ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง 124
46 703 บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) ใหม่ พ.ศ. 2563 2563 - 2567 บธ.ด. 3 ปี รศ.ดร.ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 140 ค.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร 140
48 141 ค.บ. (เคมี) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ประภัสสร บัวนาค 142
49 142 ค.บ. (ชีววิทยา) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.จุฑามาส อยู่มาก 139
50 143 ค.บ. (ฟิสิกส์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค 140
51 144 ค.บ. (คอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.ไพรเวช งามสอาด 142
52 145 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี ผศ.นภาพร แข่งขัน 144
53 160 ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.รัชวรรณ จันทเขต 142
54 201 พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 พท.บ. 4 ปี อ.ดาวินี ชิณวงศ์ 138
55 202 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์ 135
56 237 วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.จีระเดช อินทเจริญศานต์ 137
57 242 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 129
58 248 วท.บ. (ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.สยาม ระโส 122
59 283 วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ 137
60 284 วท.บ. (เคมีประยุกต์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี อ.วิสิทธิ์ มนทอง 132
61 288 วท.บ. (ธุรกิจการแปรรูปอาหาร) ใหม่ พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล 123
62 292 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2564 2564 - 2568 วท.บ. 4 ปี ผศ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม 128
63 440 ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ใหม่ พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.ม. 2 ปี ผศ.ดร.ธงชัย เจือจันทร์ 0
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
64 150 ค.บ. (เกษตรศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2567 2567 - 2571 ค.บ. 4 ปี อ.ไพฑูรย์ ทองสุข 139
65 225 วท.บ. (สัตวศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 2566 - 2570 วท.บ. 4 ปี อ.เบญญาภา สุรสอน 135
66 250 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 2565 - 2569 วท.บ. 4 ปี รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 124