แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641229201
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4091103n | เรขาคณิตวิเคราะห์ | |
5 | วิชาแกน | 4011107n | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
6 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
7 | วิชาแกน | 4091101n | แคลคูลัส 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 4091102n | แคลคูลัส 2 | |
12 | วิชาแกน | 4031107e | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
13 | วิชาแกน | 4031107c | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
14 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
15 | เอกบังคับ | 4091201x | หลักการคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001205g | สิ่งแวดล้อมกับชีวิต | |
17 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
18 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
19 | วิชาแกน | 4021102o | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
20 | เอกบังคับ | 4092401n | ความน่าจะเป็นและสถิติ | |
21 | เอกบังคับ | 4092104n | แคลคูลัสหลายตัวแปร | |
22 | เอกบังคับ | 4092301n | พีชคณิตนามธรรม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
24 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
25 | วิชาแกน | 4003201o | พลังงานและพลังงานทางเลือก | |
26 | เอกบังคับ | 4092105n | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | |
27 | เอกบังคับ | 4092202n | คณิตวิเคราะห์ | |
28 | เอกบังคับ | 4092302n | พีชคณิตเชิงเส้น | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
29 | เอกบังคับ | 4093203n | ตัวแปรเชิงซ้อน | |
30 | เอกเลือก | 4093407n | การวิจัยดำเนินการ | |
31 | เอกเลือก | 4093404n | ระเบียบวิธีวิจัย | |
32 | เอกเลือก | 4093106n | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
33 | เอกบังคับ | 4093501n | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | |
34 | เอกบังคับ | 4093901o | สัมมนาคณิตศาสตร์ | |
35 | เอกเลือก | 4093506n | โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ | |
36 | เอกเลือก | 4093601n | คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น | |
37 | เอกเลือก | 4094507n | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
38 | ปฏิบัติ | 4093803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
39 | ปฏิบัติ | 4093801o | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ | |
40 | เอกบังคับ | 4094902o | โครงงานคณิตศาสตร์ | |
41 | เอกบังคับ | 4093406n | คณิตศาสตร์เชิงการจัด | |
42 | เอกเลือก | 4093505n | วิทยาการข้อมูล | |
43 | เอกเลือก | 4094204n | การวิเคราะห์เชิงจริง | |
44 | เอกเลือก | 4094411n | การพยากรณ์ | |
45 | เอกเลือก | 4094605n | คณิตศาสตร์ประกันภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | ปฏิบัติ | 4094804n | สหกิจศึกษา | |
47 | ปฏิบัติ | 4094802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651229201
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4091103n | เรขาคณิตวิเคราะห์ | |
5 | วิชาแกน | 4091101n | แคลคูลัส 1 | |
6 | วิชาแกน | 4011107n | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
7 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 4091102n | แคลคูลัส 2 | |
12 | วิชาแกน | 4031107e | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
13 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
14 | เอกบังคับ | 4091201x | หลักการคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
15 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001205g | สิ่งแวดล้อมกับชีวิต | |
17 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
18 | วิชาแกน | 4021102o | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
19 | เอกบังคับ | 4092104n | แคลคูลัสหลายตัวแปร | |
20 | เอกบังคับ | 4092401n | ความน่าจะเป็นและสถิติ | |
21 | เอกบังคับ | 4092301n | พีชคณิตนามธรรม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
24 | วิชาแกน | 4003201o | พลังงานและพลังงานทางเลือก | |
25 | เอกบังคับ | 4092302n | พีชคณิตเชิงเส้น | |
26 | เอกบังคับ | 4092105n | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | |
27 | เอกบังคับ | 4092202n | คณิตวิเคราะห์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
28 | เอกบังคับ | 4093203n | ตัวแปรเชิงซ้อน | |
29 | เอกบังคับ | 4093106n | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย | |
30 | เอกเลือก | 4093407n | การวิจัยดำเนินการ | |
31 | เอกเลือก | 4092502n | ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | |
32 | เอกเลือก | 4093106n | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย | |
33 | เอกเลือก | 4093404n | ระเบียบวิธีวิจัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
34 | เอกบังคับ | 4093501n | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | |
35 | เอกบังคับ | 4093901o | สัมมนาคณิตศาสตร์ | |
36 | เอกเลือก | 4093506n | โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ | |
37 | เอกเลือก | 4093601n | คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น | |
38 | เอกเลือก | 4094507n | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | ปฏิบัติ | 4093803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
40 | ปฏิบัติ | 4093801o | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ | |
41 | เอกบังคับ | 4094902o | โครงงานคณิตศาสตร์ | |
42 | เอกเลือก | 4093505n | วิทยาการข้อมูล | |
43 | เอกเลือก | 4094204n | การวิเคราะห์เชิงจริง | |
44 | เอกเลือก | 4094411n | การพยากรณ์ | |
45 | เอกเลือก | 4094510n | หัวข้อคัดสรรคทางคณิตศาสตร์ | |
46 | เอกเลือก | 4094605n | คณิตศาสตร์ประกันภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
47 | ปฏิบัติ | 4094804n | สหกิจศึกษา | |
48 | ปฏิบัติ | 4094802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661229201
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4011107n | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
5 | วิชาแกน | 4091103n | เรขาคณิตวิเคราะห์ | |
6 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
7 | วิชาแกน | 4091101n | แคลคูลัส 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 4031107c | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
12 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
13 | วิชาแกน | 4031107e | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
14 | วิชาแกน | 4091102n | แคลคูลัส 2 | |
15 | เอกบังคับ | 4091201x | หลักการคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001205g | สิ่งแวดล้อมกับชีวิต | |
17 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
18 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
19 | วิชาแกน | 4021102m | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
20 | วิชาแกน | 4021102o | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
21 | เอกบังคับ | 4092104n | แคลคูลัสหลายตัวแปร | |
22 | เอกบังคับ | 4092401n | ความน่าจะเป็นและสถิติ | |
23 | เอกบังคับ | 4092301n | พีชคณิตนามธรรม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
24 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
25 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
26 | วิชาแกน | 4003201o | พลังงานและพลังงานทางเลือก | |
27 | เอกบังคับ | 4092302n | พีชคณิตเชิงเส้น | |
28 | เอกบังคับ | 4092105n | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | |
29 | เอกบังคับ | 4092202n | คณิตวิเคราะห์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เอกบังคับ | 4093203n | ตัวแปรเชิงซ้อน | |
31 | เอกเลือก | 4093407n | การวิจัยดำเนินการ | |
32 | เอกเลือก | 4092502n | ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | |
33 | เอกเลือก | 4093106n | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย | |
34 | เอกเลือก | 4093404n | ระเบียบวิธีวิจัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
35 | เอกบังคับ | 4093501n | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | |
36 | เอกบังคับ | 4093901o | สัมมนาคณิตศาสตร์ | |
37 | เอกเลือก | 4093506n | โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ | |
38 | เอกเลือก | 4093601n | คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น | |
39 | เอกเลือก | 4094507n | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | ปฏิบัติ | 4093803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
41 | ปฏิบัติ | 4093801o | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ | |
42 | เอกบังคับ | 4094902o | โครงงานคณิตศาสตร์ | |
43 | เอกเลือก | 4093406n | คณิตศาสตร์เชิงการจัด | |
44 | เอกเลือก | 4093505n | วิทยาการข้อมูล | |
45 | เอกเลือก | 4094204n | การวิเคราะห์เชิงจริง | |
46 | เอกเลือก | 4094411n | การพยากรณ์ | |
47 | เอกเลือก | 4094510n | หัวข้อคัดสรรคทางคณิตศาสตร์ | |
48 | เอกเลือก | 4094605n | คณิตศาสตร์ประกันภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
49 | ปฏิบัติ | 4094804n | สหกิจศึกษา | |
50 | ปฏิบัติ | 4094802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671229201
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4011107n | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
5 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
6 | วิชาแกน | 4091103n | เรขาคณิตวิเคราะห์ | |
7 | วิชาแกน | 4091101n | แคลคูลัส 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 4031107c | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
12 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
13 | วิชาแกน | 4091102n | แคลคูลัส 2 | |
14 | เอกบังคับ | 4091201x | หลักการคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
15 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001205g | สิ่งแวดล้อมกับชีวิต | |
17 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
18 | วิชาแกน | 4021102m | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
19 | เอกบังคับ | 4092104n | แคลคูลัสหลายตัวแปร | |
20 | เอกบังคับ | 4092301n | พีชคณิตนามธรรม | |
21 | เอกบังคับ | 4092401n | ความน่าจะเป็นและสถิติ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
24 | วิชาแกน | 4003201o | พลังงานและพลังงานทางเลือก | |
25 | เอกบังคับ | 4092105n | สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ | |
26 | เอกบังคับ | 4092202n | คณิตวิเคราะห์ | |
27 | เอกบังคับ | 4092302n | พีชคณิตเชิงเส้น | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
28 | เอกบังคับ | 4093203n | ตัวแปรเชิงซ้อน | |
29 | เอกเลือก | 4093407n | การวิจัยดำเนินการ | |
30 | เอกเลือก | 4093404n | ระเบียบวิธีวิจัย | |
31 | เอกเลือก | 4093106n | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | เอกบังคับ | 4093501n | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข | |
33 | เอกบังคับ | 4093901o | สัมมนาคณิตศาสตร์ | |
34 | เอกเลือก | 4093506n | โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ | |
35 | เอกเลือก | 4093601n | คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น | |
36 | เอกเลือก | 4094507n | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | ปฏิบัติ | 4093803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
38 | ปฏิบัติ | 4093801o | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ | |
39 | เอกบังคับ | 4094902o | โครงงานคณิตศาสตร์ | |
40 | เอกเลือก | 4092502n | ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น | |
41 | เอกเลือก | 4093406n | คณิตศาสตร์เชิงการจัด | |
42 | เอกเลือก | 4094204n | การวิเคราะห์เชิงจริง | |
43 | เอกเลือก | 4094411n | การพยากรณ์ | |
44 | เอกเลือก | 4094605n | คณิตศาสตร์ประกันภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
45 | ปฏิบัติ | 4094804n | สหกิจศึกษา | |
46 | ปฏิบัติ | 4094802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ |