แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228301
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
3 | วิชาแกน | 4031107b | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
4 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
5 | วิชาแกน | 4021106n | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
6 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
7 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061106n | หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501205g | ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
11 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | วิชาแกน | 4091604x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 | |
13 | วิชาแกน | 4021103o | เคมี 2 | |
14 | วิชาแกน | 4021107b | ปฏิบัติการเคมี 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061107n | นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
17 | วิชาแกน | 4091605x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 | |
18 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
19 | วิชาแกน | 4011107x | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062212n | เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | |
21 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062308n | กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม | |
22 | เฉพาะด้านเลือก | 4062113n | ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
24 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
25 | วิชาแกน | 4062208n | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | |
26 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063210n | เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063211n | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062112n | เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4062109n | ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
30 | เฉพาะด้านเลือก | 4062309n | การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ | |
31 | เฉพาะด้านเลือก | 4063305n | การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063111n | เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม | |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063216n | กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063217n | เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063218n | เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ | |
36 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063404m | สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
37 | เฉพาะด้านเลือก | 4062307n | พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม | |
38 | เฉพาะด้านเลือก | 4063308n | นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน1 | |
39 | เฉพาะด้านเลือก | 4063501x | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | ปฏิบัติ | 4063903n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
41 | ปฏิบัติ | 4063803n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064114n | ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063403m | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
44 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063307n | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
45 | เฉพาะด้านเลือก | 4062309n | การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ | |
46 | เฉพาะด้านเลือก | 4063108n | การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
47 | เลือกเสรี | 4062114n | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
48 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064212n | คุณภาพอากาศภายในอาคาร | |
49 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064305m | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | |
50 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064306n | การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
51 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064402m | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
52 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064113n | สถิติสิ่งแวดล้อม | |
53 | เลือกเสรี | 4063110n | ภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพนมดงรัก | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
54 | ปฏิบัติ | 4063904n | สหกิจศึกษา | |
55 | ปฏิบัติ | 4063804n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661228301
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
3 | วิชาแกน | 4031107b | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
4 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
5 | วิชาแกน | 4021106n | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
6 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
7 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061106n | หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501205g | ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
11 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | วิชาแกน | 4091604x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 | |
13 | วิชาแกน | 4021103o | เคมี 2 | |
14 | วิชาแกน | 4021107b | ปฏิบัติการเคมี 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061107n | นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
17 | วิชาแกน | 4091605x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 | |
18 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
19 | วิชาแกน | 4011107x | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062212n | เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | |
21 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062308n | กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม | |
22 | เฉพาะด้านเลือก | 4062113n | ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
24 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
25 | วิชาแกน | 4062208n | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | |
26 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063210n | เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062112n | เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063211n | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4062109n | ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
30 | เฉพาะด้านเลือก | 4063305n | การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
31 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063218n | เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ | |
32 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063404m | สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063217n | เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063216n | กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063111n | เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม | |
36 | เฉพาะด้านเลือก | 4062307n | พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม | |
37 | เฉพาะด้านเลือก | 4063308n | นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน1 | |
38 | เฉพาะด้านเลือก | 4063501x | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | ปฏิบัติ | 4063903n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
40 | ปฏิบัติ | 4063803n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064114n | ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063403m | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063307n | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
44 | เฉพาะด้านเลือก | 4062309n | การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ | |
45 | เฉพาะด้านเลือก | 4063108n | การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
46 | เลือกเสรี | 4062114n | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
47 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064113n | สถิติสิ่งแวดล้อม | |
48 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064212n | คุณภาพอากาศภายในอาคาร | |
49 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064305m | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | |
50 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064306n | การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
51 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064402m | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
52 | เลือกเสรี | 4063110n | ภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพนมดงรัก | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
53 | ปฏิบัติ | 4063904n | สหกิจศึกษา | |
54 | ปฏิบัติ | 4063804n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671228301
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
3 | วิชาแกน | 4031107b | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | |
4 | วิชาแกน | 4031106o | ชีววิทยาทั่วไป | |
5 | วิชาแกน | 4021106n | ปฏิบัติการเคมี 1 | |
6 | วิชาแกน | 4021101o | เคมี 1 | |
7 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061106n | หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 4091604x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 | |
12 | วิชาแกน | 4021107b | ปฏิบัติการเคมี 2 | |
13 | วิชาแกน | 4021103o | เคมี 2 | |
14 | เฉพาะด้านบังคับ | 4061107n | นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
15 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
16 | วิชาแกน | 4011107x | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | |
17 | วิชาแกน | 4011106n | ฟิสิกส์ทั่วไป | |
18 | วิชาแกน | 4091605x | คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 | |
19 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062308n | กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062212n | เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม | |
21 | เฉพาะด้านเลือก | 4062113n | ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
24 | วิชาแกน | 4062208n | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | |
25 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063210n | เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
26 | เฉพาะด้านบังคับ | 4062112n | เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063211n | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย | |
28 | เฉพาะด้านเลือก | 4062109n | ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4063305n | การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063218n | เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ | |
31 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063404m | สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
32 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063217n | เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย | |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063216n | กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063111n | เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม | |
35 | เฉพาะด้านเลือก | 4062307n | พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม | |
36 | เฉพาะด้านเลือก | 4063308n | นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน1 | |
37 | เฉพาะด้านเลือก | 4063501x | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
38 | ปฏิบัติ | 4063903n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
39 | ปฏิบัติ | 4063803n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
40 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064114n | ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม | |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063403m | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4063307n | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
43 | เฉพาะด้านเลือก | 4062309n | การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ | |
44 | เฉพาะด้านเลือก | 4063108n | การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
45 | เลือกเสรี | 4062114n | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก | |
ภาคการศึกษาที่ 1/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064113n | สถิติสิ่งแวดล้อม | |
47 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064212n | คุณภาพอากาศภายในอาคาร | |
48 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064305m | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | |
49 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064306n | การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
50 | เฉพาะด้านบังคับ | 4064402m | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
51 | เลือกเสรี | 4063110n | ภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพนมดงรัก | |
ภาคการศึกษาที่ 2/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4063904n | สหกิจศึกษา | |
53 | ปฏิบัติ | 4063804n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |