แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651225001
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 5011101x | ปฐพีวิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 5171101n | หลักพืชศาสตร์ | |
6 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
7 | เอกบังคับ | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
10 | เอกบังคับ | 5181101n | หลักสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | |
11 | เอกบังคับ | 4111101n | หลักสถิติ | |
12 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
13 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
14 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
15 | เอกบังคับ | 5002109x | ชีวเคมีทางการเกษตร | |
16 | เอกบังคับ | 5112401n | เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม | |
17 | เอกบังคับ | 5002115n | หลักการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | |
18 | เอกบังคับ | 5003101n | พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
19 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
20 | เอกบังคับ | 5163102n | มาตรฐานผลผลิตและกฎหมายเกษตร | |
21 | เอกบังคับ | 5002117n | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร | |
22 | เอกบังคับ | 5002111n | จุลชีววิทยาทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | เอกบังคับ | 5003105n | เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | |
24 | เอกบังคับ | 5003107n | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร | |
25 | เอกบังคับ | 5004901n | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร | |
26 | เอกบังคับ | 5004904n | สัมมนาทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
27 | เอกบังคับ | 5003104n | หลักการเกษตรอินทรีย์ | |
28 | เอกบังคับ | 5003106n | การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร | |
29 | เอกบังคับ | 5004902o | ปัญหาพิเศษ | |
30 | เอกบังคับ | 5164101o | การบริหารโครงการเกษตร | |
31 | เอกเลือก | 5003302n | เกษตรกรรมเพื่อการท่องเที่ยว | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | ปฏิบัติ | 5004803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
33 | ปฏิบัติ | 5004801m | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ | |
34 | เอกบังคับ | 5121102x | งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร | |
35 | เอกบังคับ | 5164102o | การเป็นผู้ประกอบการเกษตร | |
36 | เอกบังคับ | 5174201n | เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ | |
37 | เอกบังคับ | 5182102n | สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
38 | ปฏิบัติ | 5004804n | สหกิจศึกษา | |
39 | ปฏิบัติ | 5004802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661225001
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 5011101x | ปฐพีวิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 5171101n | หลักพืชศาสตร์ | |
6 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
7 | เอกบังคับ | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
10 | เอกบังคับ | 5181101n | หลักสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | |
11 | เอกบังคับ | 4111101n | หลักสถิติ | |
12 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
13 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
14 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
15 | เอกบังคับ | 5002115n | หลักการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | |
16 | เอกบังคับ | 5003101n | พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ | |
17 | เอกบังคับ | 5112401n | เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม | |
18 | เอกบังคับ | 5002109x | ชีวเคมีทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
19 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
20 | เอกบังคับ | 5163102n | มาตรฐานผลผลิตและกฎหมายเกษตร | |
21 | เอกบังคับ | 5182102n | สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น | |
22 | เอกบังคับ | 5003101n | พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ | |
23 | เอกบังคับ | 5002117n | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร | |
24 | เอกบังคับ | 5002111n | จุลชีววิทยาทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | เอกบังคับ | 5003105n | เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | |
26 | เอกบังคับ | 5003107n | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร | |
27 | เอกบังคับ | 5004901n | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร | |
28 | เอกบังคับ | 5004904n | สัมมนาทางการเกษตร | |
29 | เอกบังคับ | 5174201n | เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เอกบังคับ | 5003104n | หลักการเกษตรอินทรีย์ | |
31 | เอกบังคับ | 5003106n | การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร | |
32 | เอกบังคับ | 5004902o | ปัญหาพิเศษ | |
33 | เอกบังคับ | 5033301n | หลักการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ | |
34 | เอกบังคับ | 5164101o | การบริหารโครงการเกษตร | |
35 | เอกเลือก | 5003302n | เกษตรกรรมเพื่อการท่องเที่ยว | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
36 | ปฏิบัติ | 5004803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
37 | ปฏิบัติ | 5004801m | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ | |
38 | เอกบังคับ | 5164102o | การเป็นผู้ประกอบการเกษตร | |
39 | เอกบังคับ | 5121102x | งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | ปฏิบัติ | 5004804n | สหกิจศึกษา | |
41 | ปฏิบัติ | 5004802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671225001
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 5011101x | ปฐพีวิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
6 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
7 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
8 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
9 | เอกบังคับ | 5181101n | หลักสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | |
10 | เอกบังคับ | 5171101n | หลักพืชศาสตร์ | |
11 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
12 | เอกบังคับ | 4111101n | หลักสถิติ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
13 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
14 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
15 | เอกบังคับ | 5112401n | เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม | |
16 | เอกบังคับ | 5002117n | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร | |
17 | เอกบังคับ | 5002115n | หลักการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | |
18 | เอกบังคับ | 5002109x | ชีวเคมีทางการเกษตร | |
19 | เอกบังคับ | 5003101n | พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
20 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
21 | เอกบังคับ | 5182102n | สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น | |
22 | เอกบังคับ | 5163102n | มาตรฐานผลผลิตและกฎหมายเกษตร | |
23 | เอกบังคับ | 5003101n | พันธุศาสตร์เกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ | |
24 | เอกบังคับ | 5002117n | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร | |
25 | เอกบังคับ | 5002111n | จุลชีววิทยาทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
26 | เอกบังคับ | 5003105n | เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | |
27 | เอกบังคับ | 5003107n | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร | |
28 | เอกบังคับ | 5004901n | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเกษตร | |
29 | เอกบังคับ | 5004904n | สัมมนาทางการเกษตร | |
30 | เอกบังคับ | 5174201n | เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
31 | เอกบังคับ | 5003104n | หลักการเกษตรอินทรีย์ | |
32 | เอกบังคับ | 5003106n | การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร | |
33 | เอกบังคับ | 5004902o | ปัญหาพิเศษ | |
34 | เอกบังคับ | 5033301n | หลักการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ | |
35 | เอกบังคับ | 5164101o | การบริหารโครงการเกษตร | |
36 | เอกเลือก | 5003302n | เกษตรกรรมเพื่อการท่องเที่ยว | |
ภาคการศึกษาที่ 1/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | ปฏิบัติ | 5004803n | เตรียมสหกิจศึกษา | |
38 | ปฏิบัติ | 5004801m | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ | |
39 | เอกบังคับ | 5164102o | การเป็นผู้ประกอบการเกษตร | |
40 | เอกบังคับ | 5121102x | งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร | |
ภาคการศึกษาที่ 2/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
41 | ปฏิบัติ | 5004804n | สหกิจศึกษา | |
42 | ปฏิบัติ | 5004802n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ |