แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228901
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | ครูปฏิบัติ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
4 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
5 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
6 | วิชาแกน | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
7 | วิชาแกน | 4011105n | หลักฟิสิกส์ | |
8 | เอกบังคับ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
9 | เอกบังคับ | 4081101o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |
10 | เอกเลือก | 4081212m | เปตอง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
11 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
12 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001212g | สุนทรียภาพของชีวิต | |
13 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
14 | วิชาแกน | 4021105n | หลักเคมี | |
15 | วิชาแกน | 4031105n | หลักชีววิทยา | |
16 | วิชาแกน | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
17 | วิชาแกน | 4021105m | หลักเคมี | |
18 | เอกบังคับ | 4081103n | โภชนาการทางการกีฬา | |
19 | เอกเลือก | 4081215m | กอล์ฟ | |
20 | เอกเลือก | 4081214m | เซปักตะกร้อ | |
21 | เอกเลือก | 4081209m | รักบี้ฟุตบอล | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
24 | วิชาแกน | 4022501x | ชีวเคมีพื้นฐาน | |
25 | วิชาแกน | 4111101n | หลักสถิติ | |
26 | เอกบังคับ | 4082101m | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย | |
27 | เอกบังคับ | 4082106o | จิตวิทยาการกีฬา | |
28 | เอกบังคับ | 4082104m | การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว | |
29 | เอกบังคับ | 4082103m | หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา | |
30 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
31 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001213g | สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต | |
33 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
34 | เอกบังคับ | 4082105x | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | |
35 | เอกบังคับ | 4082102m | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา | |
36 | เอกบังคับ | 4082107n | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | |
37 | เอกบังคับ | 4082108n | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | |
38 | เอกเลือก | 4083316m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาอีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | เอกบังคับ | 4083101o | เวชศาสตร์การกีฬา | |
40 | เอกบังคับ | 4083102m | การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
41 | เอกบังคับ | 4083103m | ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
42 | เอกบังคับ | 4083104m | การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย | |
43 | เอกบังคับ | 4083106m | การจัดการทางการกีฬา | |
44 | เอกเลือก | 4083301m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา | |
45 | เอกเลือก | 4083315m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | เอกบังคับ | 4084101m | ภาคนิพนธ์ 1 | |
47 | เอกบังคับ | 4083105m | วิธีการสอนและการฝึกกีฬา | |
48 | เอกเลือก | 4083412n | ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
49 | เอกเลือก | 4083314m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเซปักตะกร้อ | |
50 | เอกเลือก | 4083411m | ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม | |
51 | เอกเลือก | 4083309m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4084801n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
53 | เอกบังคับ | 4084104n | การส่งเสริมสุขภาพ | |
54 | เอกบังคับ | 4084103m | จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
55 | เอกบังคับ | 4084102m | ภาคนิพนธ์ 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
56 | ปฏิบัติ | 4084802x | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651228902
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | ครูปฏิบัติ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
4 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
5 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
6 | วิชาแกน | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
7 | วิชาแกน | 4011105n | หลักฟิสิกส์ | |
8 | เอกบังคับ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
9 | เอกบังคับ | 4081101o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |
10 | เอกเลือก | 4081212m | เปตอง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
11 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
12 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001212g | สุนทรียภาพของชีวิต | |
13 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
14 | วิชาแกน | 4021105n | หลักเคมี | |
15 | วิชาแกน | 4031105n | หลักชีววิทยา | |
16 | วิชาแกน | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
17 | วิชาแกน | 4021105m | หลักเคมี | |
18 | เอกบังคับ | 4081103n | โภชนาการทางการกีฬา | |
19 | เอกเลือก | 4081215m | กอล์ฟ | |
20 | เอกเลือก | 4081214m | เซปักตะกร้อ | |
21 | เอกเลือก | 4081209m | รักบี้ฟุตบอล | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
24 | วิชาแกน | 4022501x | ชีวเคมีพื้นฐาน | |
25 | วิชาแกน | 4111101n | หลักสถิติ | |
26 | เอกบังคับ | 4082101m | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย | |
27 | เอกบังคับ | 4082106o | จิตวิทยาการกีฬา | |
28 | เอกบังคับ | 4082104m | การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว | |
29 | เอกบังคับ | 4082103m | หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา | |
30 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
31 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001213g | สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต | |
33 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
34 | เอกบังคับ | 4082105x | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | |
35 | เอกบังคับ | 4082102m | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา | |
36 | เอกบังคับ | 4082107n | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | |
37 | เอกบังคับ | 4082108n | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | |
38 | เอกเลือก | 4083316m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาอีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | เอกบังคับ | 4083101o | เวชศาสตร์การกีฬา | |
40 | เอกบังคับ | 4083102m | การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
41 | เอกบังคับ | 4083103m | ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
42 | เอกบังคับ | 4083104m | การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย | |
43 | เอกบังคับ | 4083106m | การจัดการทางการกีฬา | |
44 | เอกเลือก | 4083301m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา | |
45 | เอกเลือก | 4083315m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | เอกบังคับ | 4084101m | ภาคนิพนธ์ 1 | |
47 | เอกบังคับ | 4083105m | วิธีการสอนและการฝึกกีฬา | |
48 | เอกเลือก | 4083412n | ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
49 | เอกเลือก | 4083314m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเซปักตะกร้อ | |
50 | เอกเลือก | 4083411m | ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม | |
51 | เอกเลือก | 4083309m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4084801n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
53 | เอกบังคับ | 4084104n | การส่งเสริมสุขภาพ | |
54 | เอกบังคับ | 4084103m | จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
55 | เอกบังคับ | 4084102m | ภาคนิพนธ์ 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
56 | ปฏิบัติ | 4084802x | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661228901
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
5 | วิชาแกน | 4011105n | หลักฟิสิกส์ | |
6 | เอกบังคับ | 4081101o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |
7 | เอกบังคับ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
8 | เอกเลือก | 4081212m | เปตอง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001212g | สุนทรียภาพของชีวิต | |
11 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
12 | วิชาแกน | 4031105n | หลักชีววิทยา | |
13 | วิชาแกน | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
14 | วิชาแกน | 4021105n | หลักเคมี | |
15 | วิชาแกน | 4021105m | หลักเคมี | |
16 | เอกบังคับ | 4081103n | โภชนาการทางการกีฬา | |
17 | เอกเลือก | 4081214m | เซปักตะกร้อ | |
18 | เอกเลือก | 4081215m | กอล์ฟ | |
19 | เอกเลือก | 4081204m | วอลเล่ย์บอล | |
20 | เอกเลือก | 4081209m | รักบี้ฟุตบอล | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
21 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
22 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
23 | วิชาแกน | 4111101n | หลักสถิติ | |
24 | วิชาแกน | 4022501x | ชีวเคมีพื้นฐาน | |
25 | เอกบังคับ | 4082101m | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย | |
26 | เอกบังคับ | 4082103m | หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา | |
27 | เอกบังคับ | 4082104m | การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว | |
28 | เอกบังคับ | 4082106o | จิตวิทยาการกีฬา | |
29 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
30 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
31 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001213g | สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต | |
32 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
33 | เอกบังคับ | 4082107n | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | |
34 | เอกบังคับ | 4082108n | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | |
35 | เอกบังคับ | 4082105x | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | |
36 | เอกบังคับ | 4082102m | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา | |
37 | เอกเลือก | 4083316m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาอีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
38 | เอกบังคับ | 4083106m | การจัดการทางการกีฬา | |
39 | เอกบังคับ | 4083104m | การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย | |
40 | เอกบังคับ | 4083103m | ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
41 | เอกบังคับ | 4083102m | การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
42 | เอกบังคับ | 4083101o | เวชศาสตร์การกีฬา | |
43 | เอกเลือก | 4083301m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา | |
44 | เอกเลือก | 4083315m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
45 | เอกบังคับ | 4084101m | ภาคนิพนธ์ 1 | |
46 | เอกบังคับ | 4083105m | วิธีการสอนและการฝึกกีฬา | |
47 | เอกเลือก | 4083309m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล | |
48 | เอกเลือก | 4083314m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเซปักตะกร้อ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
49 | ปฏิบัติ | 4084801n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
50 | เอกบังคับ | 4084102m | ภาคนิพนธ์ 2 | |
51 | เอกบังคับ | 4084103m | จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
52 | เอกบังคับ | 4084104n | การส่งเสริมสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
53 | ปฏิบัติ | 4084802x | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661228902
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
5 | วิชาแกน | 4011105n | หลักฟิสิกส์ | |
6 | เอกบังคับ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
7 | เอกบังคับ | 4081101o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |
8 | เอกเลือก | 4081212m | เปตอง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001212g | สุนทรียภาพของชีวิต | |
11 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
12 | วิชาแกน | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
13 | วิชาแกน | 4031105n | หลักชีววิทยา | |
14 | วิชาแกน | 4021105n | หลักเคมี | |
15 | วิชาแกน | 4021105m | หลักเคมี | |
16 | เอกบังคับ | 4081103n | โภชนาการทางการกีฬา | |
17 | เอกเลือก | 4081215m | กอล์ฟ | |
18 | เอกเลือก | 4081209m | รักบี้ฟุตบอล | |
19 | เอกเลือก | 4081214m | เซปักตะกร้อ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
20 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
21 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
22 | วิชาแกน | 4022501x | ชีวเคมีพื้นฐาน | |
23 | วิชาแกน | 4111101n | หลักสถิติ | |
24 | เอกบังคับ | 4082101m | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย | |
25 | เอกบังคับ | 4082103m | หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา | |
26 | เอกบังคับ | 4082104m | การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว | |
27 | เอกบังคับ | 4082106o | จิตวิทยาการกีฬา | |
28 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
29 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001213g | สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต | |
31 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
32 | เอกบังคับ | 4082105x | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | |
33 | เอกบังคับ | 4082107n | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | |
34 | เอกบังคับ | 4082108n | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | |
35 | เอกบังคับ | 4082102m | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา | |
36 | เอกเลือก | 4083316m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาอีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | เอกบังคับ | 4083106m | การจัดการทางการกีฬา | |
38 | เอกบังคับ | 4083104m | การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย | |
39 | เอกบังคับ | 4083103m | ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
40 | เอกบังคับ | 4083102m | การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
41 | เอกบังคับ | 4083101o | เวชศาสตร์การกีฬา | |
42 | เอกเลือก | 4083301m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา | |
43 | เอกเลือก | 4083315m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
44 | เอกบังคับ | 4084101m | ภาคนิพนธ์ 1 | |
45 | เอกบังคับ | 4083105m | วิธีการสอนและการฝึกกีฬา | |
46 | เอกเลือก | 4083309m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล | |
47 | เอกเลือก | 4083314m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเซปักตะกร้อ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
48 | ปฏิบัติ | 4084801n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
49 | เอกบังคับ | 4084102m | ภาคนิพนธ์ 2 | |
50 | เอกบังคับ | 4084103m | จรรยาบรรณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
51 | เอกบังคับ | 4084104n | การส่งเสริมสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4084802x | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671228901
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 4011105m | หลักฟิสิกส์ | |
5 | เอกบังคับ | 4081102b | วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น | |
6 | เอกบังคับ | 4081101o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา | |
7 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
8 | เอกเลือก | 4081212m | เปตอง | |
9 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
11 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001212g | สุนทรียภาพของชีวิต | |
12 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
13 | วิชาแกน | 4021105m | หลักเคมี | |
14 | วิชาแกน | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
15 | เอกบังคับ | 4081103n | โภชนาการทางการกีฬา | |
16 | เอกเลือก | 4081204m | วอลเล่ย์บอล | |
17 | เอกเลือก | 4081209m | รักบี้ฟุตบอล | |
18 | เอกเลือก | 4081214m | เซปักตะกร้อ | |
19 | เอกเลือก | 4081215m | กอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
20 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
21 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
22 | วิชาแกน | 4111101n | หลักสถิติ | |
23 | เอกบังคับ | 4082104m | การเรียนรู้ทักษะและการควบคุมการเคลื่อนไหว | |
24 | เอกบังคับ | 4082106o | จิตวิทยาการกีฬา | |
25 | เอกบังคับ | 4082103m | หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา | |
26 | เอกบังคับ | 4082101m | การทดสอบสมรรถภาพทางกาย | |
27 | เอกเลือก | 4081216m | อีสปอร์ต | |
28 | เอกเลือก | 4081201m | กรีฑา | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
29 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001213g | สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต | |
30 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
31 | เอกบังคับ | 4082105x | สรีรวิทยาการออกกำลังกาย | |
32 | เอกบังคับ | 4082107n | การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ | |
33 | เอกบังคับ | 4082108n | ชีวกลศาสตร์การกีฬา | |
34 | เอกบังคับ | 4082102m | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา | |
35 | เอกเลือก | 4083316m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาอีสปอร์ต | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
36 | เอกบังคับ | 4083106m | การจัดการทางการกีฬา | |
37 | เอกบังคับ | 4083104m | การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย | |
38 | เอกบังคับ | 4083103m | ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
39 | เอกบังคับ | 4083102m | การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา | |
40 | เอกบังคับ | 4083101o | เวชศาสตร์การกีฬา | |
41 | เอกเลือก | 4083301m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา | |
42 | เอกเลือก | 4083315m | การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
43 | เอกบังคับ | 4084101m | ภาคนิพนธ์ 1 | |
