แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220101
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4071102n | ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย | |
5 | เอกบังคับ | 4071203c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1 | |
6 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
7 | เอกบังคับ | 4071211n | จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย | |
8 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
11 | พื้นฐานมนุษย์ | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071105m | ระบบสุขภาพของไทย | |
13 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071109n | ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
14 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071204c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071206m | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | |
16 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071212x | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001205g | ความจริงของชีวิต | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073244n | การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072135n | พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย | |
21 | เฉพาะด้านเลือก | 4071108 | ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
22 | เอกบังคับ | 4072416x | เภสัชกรรมไทย 1 | |
23 | เอกบังคับ | 4073401n | เวชกรรมไทย 1 | |
24 | เอกบังคับ | 4072411x | การนวดไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072136n | ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073503x | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4073444n | ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
30 | เอกบังคับ | 4072412x | การนวดไทย 2 | |
31 | เอกบังคับ | 4073402c | เวชกรรมไทย 2 | |
32 | เอกบังคับ | 4072417x | เภสัชกรรมไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073604c | การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073243n | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072133x | เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย | |
36 | เลือกเสรี | 4074402o | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก | |
37 | เอกบังคับ | 4073403o | เวชกรรมไทย 3 | |
38 | เอกบังคับ | 4072413x | การนวดไทย 3 | |
39 | เอกบังคับ | 4072409o | การผดุงครรภ์ไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071207o | เภสัชเวท | |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073502o | สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074901n | การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074401o | การแพทย์พื้นบ้านไทย | |
44 | เลือกเสรี | 4074502n | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |
45 | เลือกเสรี | 4073904n | อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
46 | เอกบังคับ | 4072418x | เภสัชกรรมไทย 3 | |
47 | เอกบังคับ | 4073404o | เวชกรรมไทย 4 | |
48 | เอกบังคับ | 4072410m | การผดุงครรภ์ไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
49 | ปฏิบัติ | 4073801o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย | |
50 | ปฏิบัติ | 4072802o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย | |
51 | ปฏิบัติ | 4072801n | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4074802x | ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | |
53 | ปฏิบัติ | 4074801x | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220101
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4071102n | ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย | |
5 | เอกบังคับ | 4071203c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1 | |
6 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
7 | เอกบังคับ | 4071211n | จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย | |
8 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
11 | พื้นฐานมนุษย์ | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071105m | ระบบสุขภาพของไทย | |
13 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071109n | ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
14 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071204c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071206m | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | |
16 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071212x | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001205g | ความจริงของชีวิต | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073244n | การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072135n | พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย | |
21 | เฉพาะด้านเลือก | 4071108 | ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
22 | เอกบังคับ | 4072416x | เภสัชกรรมไทย 1 | |
23 | เอกบังคับ | 4073401n | เวชกรรมไทย 1 | |
24 | เอกบังคับ | 4072411x | การนวดไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072136n | ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073503x | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4073444n | ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
30 | เอกบังคับ | 4072412x | การนวดไทย 2 | |
31 | เอกบังคับ | 4073402c | เวชกรรมไทย 2 | |
32 | เอกบังคับ | 4072417x | เภสัชกรรมไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073604c | การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073243n | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072133x | เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย | |
36 | เลือกเสรี | 4074402o | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก | |
37 | เอกบังคับ | 4073403o | เวชกรรมไทย 3 | |
38 | เอกบังคับ | 4072413x | การนวดไทย 3 | |
39 | เอกบังคับ | 4072409o | การผดุงครรภ์ไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071207o | เภสัชเวท | |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073502o | สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074901n | การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074401o | การแพทย์พื้นบ้านไทย | |
44 | เลือกเสรี | 4074502n | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |
45 | เลือกเสรี | 4073904n | อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
46 | เอกบังคับ | 4072418x | เภสัชกรรมไทย 3 | |
47 | เอกบังคับ | 4073404o | เวชกรรมไทย 4 | |
48 | เอกบังคับ | 4072410m | การผดุงครรภ์ไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
49 | ปฏิบัติ | 4073801o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย | |
50 | ปฏิบัติ | 4072802o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย | |
51 | ปฏิบัติ | 4072801n | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4074802x | ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | |
53 | ปฏิบัติ | 4074801x | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661220101
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4071102n | ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย | |
5 | เอกบังคับ | 4071203c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1 | |
6 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
7 | เอกบังคับ | 4071211n | จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย | |
8 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
11 | พื้นฐานมนุษย์ | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071105m | ระบบสุขภาพของไทย | |
13 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071109n | ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
14 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071204c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071206m | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | |
16 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071212x | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001205g | ความจริงของชีวิต | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073244n | การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072135n | พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย | |
21 | เฉพาะด้านเลือก | 4071108 | ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
22 | เอกบังคับ | 4072416x | เภสัชกรรมไทย 1 | |
23 | เอกบังคับ | 4073401n | เวชกรรมไทย 1 | |
24 | เอกบังคับ | 4072411x | การนวดไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072136n | ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073503x | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
29 | เฉพาะด้านเลือก | 4073444n | ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
30 | เอกบังคับ | 4072412x | การนวดไทย 2 | |
31 | เอกบังคับ | 4073402c | เวชกรรมไทย 2 | |
32 | เอกบังคับ | 4072417x | เภสัชกรรมไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
33 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073604c | การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073243n | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072133x | เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย | |
36 | เลือกเสรี | 4074402o | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก | |
37 | เอกบังคับ | 4073403o | เวชกรรมไทย 3 | |
38 | เอกบังคับ | 4072413x | การนวดไทย 3 | |
39 | เอกบังคับ | 4072409o | การผดุงครรภ์ไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071207o | เภสัชเวท | |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073502o | สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074901n | การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074401o | การแพทย์พื้นบ้านไทย | |
44 | เลือกเสรี | 4074502n | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |
45 | เลือกเสรี | 4073904n | อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
46 | เอกบังคับ | 4072418x | เภสัชกรรมไทย 3 | |
47 | เอกบังคับ | 4073404o | เวชกรรมไทย 4 | |
48 | เอกบังคับ | 4072410m | การผดุงครรภ์ไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
49 | ปฏิบัติ | 4073801o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย | |
50 | ปฏิบัติ | 4072802o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย | |
51 | ปฏิบัติ | 4072801n | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
52 | ปฏิบัติ | 4074802x | ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | |
53 | ปฏิบัติ | 4074801x | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671220101
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4071102n | ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย | |
5 | เอกบังคับ | 4021105m | หลักเคมี | |
6 | เอกบังคับ | 4071211n | จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย | |
7 | เอกบังคับ | 4071203c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 1 | |
8 | เอกบังคับ | 4031105c | หลักชีววิทยา | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
11 | พื้นฐานมนุษย์ | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
12 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071206m | พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน | |
13 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071212x | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
14 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071204c | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 | |
15 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071109n | ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
16 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071105m | ระบบสุขภาพของไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001205g | ความจริงของชีวิต | |
18 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
19 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
20 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072135n | พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย | |
21 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073244n | การจัดการธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ | |
22 | เฉพาะด้านเลือก | 4071108 | ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
23 | เอกบังคับ | 4072416x | เภสัชกรรมไทย 1 | |
24 | เอกบังคับ | 4073401n | เวชกรรมไทย 1 | |
25 | เอกบังคับ | 4072411x | การนวดไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
26 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
27 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
28 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072136n | ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
29 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073503x | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
30 | เฉพาะด้านเลือก | 4073444n | ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
31 | เอกบังคับ | 4072412x | การนวดไทย 2 | |
32 | เอกบังคับ | 4073402c | เวชกรรมไทย 2 | |
33 | เอกบังคับ | 4072417x | เภสัชกรรมไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
34 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073604c | การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | |
35 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073243n | วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
36 | เฉพาะด้านบังคับ | 4072133x | เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย | |
37 | เลือกเสรี | 4074402o | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก | |
38 | เอกบังคับ | 4073403o | เวชกรรมไทย 3 | |
39 | เอกบังคับ | 4072413x | การนวดไทย 3 | |
40 | เอกบังคับ | 4072409o | การผดุงครรภ์ไทย 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
41 | เฉพาะด้านบังคับ | 4071207o | เภสัชเวท | |
42 | เฉพาะด้านบังคับ | 4073502o | สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
43 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074901n | การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย | |
44 | เฉพาะด้านบังคับ | 4074401o | การแพทย์พื้นบ้านไทย | |
45 | เลือกเสรี | 4074502n | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | |
46 | เลือกเสรี | 4073904n | อาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย | |
47 | เอกบังคับ | 4072418x | เภสัชกรรมไทย 3 | |
48 | เอกบังคับ | 4073404o | เวชกรรมไทย 4 | |
49 | เอกบังคับ | 4072410m | การผดุงครรภ์ไทย 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
50 | ปฏิบัติ | 4073801o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย | |
51 | ปฏิบัติ | 4072802o | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย | |
52 | ปฏิบัติ | 4072801n | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย | |
ภาคการศึกษาที่ 2/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
53 | ปฏิบัติ | 4074802x | ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย | |
54 | ปฏิบัติ | 4074801x | ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย |