แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641290201
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 2581103n | ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง | |
5 | วิชาแกน | 2581102n | การเมืองการปกครองไทย | |
6 | วิชาแกน | 2581101n | หลักรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
7 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
8 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001207g | หน้าที่พลเมือง | |
9 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
10 | วิชาแกน | 2581206n | กฎหมายปกครอง | |
11 | วิชาแกน | 2581205n | กฎหมายรัฐธรรมนูญ | |
12 | วิชาแกน | 2581204n | การปกครองท้องถิ่นไทย | |
13 | เอกบังคับ | 2581217n | ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
14 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
15 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
16 | วิชาแกน | 2582107n | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | |
17 | วิชาแกน | 2582108n | การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล | |
18 | เอกบังคับ | 2582110n | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | |
19 | เอกบังคับ | 2582111n | สันติวิธีและสมานฉันท์ | |
20 | เอกบังคับ | 2582112n | เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
21 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
22 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
23 | วิชาแกน | 2582209n | การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง | |
24 | เอกบังคับ | 2582213n | สถาบันทางการเมืองการปกครอง | |
25 | เอกบังคับ | 2582214n | วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง | |
26 | เอกบังคับ | 2582216n | ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง | |
27 | เอกบังคับ | 2582218n | กฎหมายอาญา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
28 | เลือกเสรี | 2583128n | นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย | |
29 | เลือกเสรี | 2583234n | ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง | |
30 | เอกบังคับ | 2583115n | การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง | |
31 | เอกบังคับ | 2583119n | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ | |
32 | เอกเลือก | 2583122n | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | |
33 | เอกเลือก | 2583224n | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | |
34 | เอกเลือก | 2584131n | นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
35 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
36 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
37 | เอกบังคับ | 2583220n | รัฐศาสตร์นิพนธ์ | |
38 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
39 | เอกเลือก | 2583123n | กฎหมายลักษณะพยาน | |
40 | เอกเลือก | 2584136n | ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
41 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
42 | ปฏิบัติ | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
43 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
44 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
45 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
47 | ปฏิบัติ | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651290201
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 2581103n | ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง | |
5 | วิชาแกน | 2581102n | การเมืองการปกครองไทย | |
6 | วิชาแกน | 2581101n | หลักรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
7 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
8 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001207g | หน้าที่พลเมือง | |
9 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
10 | วิชาแกน | 2581206n | กฎหมายปกครอง | |
11 | วิชาแกน | 2581205n | กฎหมายรัฐธรรมนูญ | |
12 | วิชาแกน | 2581204n | การปกครองท้องถิ่นไทย | |
13 | เอกบังคับ | 2581217n | ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
14 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
15 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
16 | วิชาแกน | 2582107n | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | |
17 | วิชาแกน | 2582108n | การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล | |
18 | วิชาแกน | 2582209n | การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง | |
19 | เอกบังคับ | 2582111n | สันติวิธีและสมานฉันท์ | |
20 | เอกบังคับ | 2582110n | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | |
21 | เอกบังคับ | 2582112n | เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
24 | วิชาแกน | 2582209n | การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง | |
25 | เอกบังคับ | 2582213n | สถาบันทางการเมืองการปกครอง | |
26 | เอกบังคับ | 2582110n | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | |
27 | เอกบังคับ | 2582214n | วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง | |
28 | เอกบังคับ | 2582216n | ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง | |
29 | เอกบังคับ | 2582218n | กฎหมายอาญา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เลือกเสรี | 2583234n | ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง | |
31 | เลือกเสรี | 2583128n | นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย | |
32 | เอกบังคับ | 2583115n | การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง | |
33 | เอกบังคับ | 2583119n | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ | |
34 | เอกเลือก | 2583122n | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | |
35 | เอกเลือก | 2583224n | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | |
36 | เอกเลือก | 2584131n | นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | เอกบังคับ | 2583220n | รัฐศาสตร์นิพนธ์ | |
38 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
39 | เอกเลือก | 2583123n | กฎหมายลักษณะพยาน | |
40 | เอกเลือก | 2584136n | ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
41 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
42 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
43 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
44 | ปฏิบัติ | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661290201
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 2581101n | หลักรัฐศาสตร์ | |
5 | วิชาแกน | 2581102n | การเมืองการปกครองไทย | |
6 | วิชาแกน | 2581204n | การปกครองท้องถิ่นไทย | |
7 | วิชาแกน | 2581103n | ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001207g | หน้าที่พลเมือง | |
10 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 2581204n | การปกครองท้องถิ่นไทย | |
12 | วิชาแกน | 2581205n | กฎหมายรัฐธรรมนูญ | |
13 | วิชาแกน | 2581206n | กฎหมายปกครอง | |
14 | เอกบังคับ | 2582111n | สันติวิธีและสมานฉันท์ | |
15 | เอกบังคับ | 2581217n | ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
17 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
18 | วิชาแกน | 2582107n | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | |
19 | วิชาแกน | 2582108n | การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล | |
20 | วิชาแกน | 2582209n | การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง | |
21 | เอกบังคับ | 2582112n | เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง | |
22 | เอกบังคับ | 2582218n | กฎหมายอาญา | |
23 | เอกบังคับ | 2582111n | สันติวิธีและสมานฉันท์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
24 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
25 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
26 | เอกบังคับ | 2582110n | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | |
27 | เอกบังคับ | 2582213n | สถาบันทางการเมืองการปกครอง | |
28 | เอกบังคับ | 2582214n | วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง | |
29 | เอกบังคับ | 2582216n | ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง | |
30 | เอกบังคับ | 2582218n | กฎหมายอาญา | |
31 | เอกเลือก | 2583224n | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
33 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
34 | เลือกเสรี | 2583128n | นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย | |
35 | เลือกเสรี | 2583234n | ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง | |
36 | เอกบังคับ | 2583115n | การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง | |
37 | เอกบังคับ | 2583119n | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ | |
38 | เอกเลือก | 2584131n | นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ | |
39 | เอกเลือก | 2583224n | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | |
40 | เอกเลือก | 2583123n | กฎหมายลักษณะพยาน | |
41 | เอกเลือก | 2583122n | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
42 | ครูเลือก | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
43 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
44 | เอกบังคับ | 2583220n | รัฐศาสตร์นิพนธ์ | |
45 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
46 | เอกเลือก | 2583123n | กฎหมายลักษณะพยาน | |
47 | เอกเลือก | 2584136n | ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
48 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
49 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
50 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
51 | เอกบังคับ | 2583220n | รัฐศาสตร์นิพนธ์ | |
52 | เอกเลือก | 2584136n | ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
53 | ปฏิบัติ | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
54 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 671290201
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
3 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
4 | วิชาแกน | 2581204n | การปกครองท้องถิ่นไทย | |
5 | วิชาแกน | 2581103n | ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองการปกครอง | |
6 | วิชาแกน | 2581102n | การเมืองการปกครองไทย | |
7 | วิชาแกน | 2581101n | หลักรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001207g | หน้าที่พลเมือง | |
10 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
11 | วิชาแกน | 2581206n | กฎหมายปกครอง | |
12 | วิชาแกน | 2581205n | กฎหมายรัฐธรรมนูญ | |
13 | เอกบังคับ | 2581217n | ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ | |
14 | เอกบังคับ | 2582111n | สันติวิธีและสมานฉันท์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
15 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
16 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
17 | วิชาแกน | 2582107n | การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ | |
18 | วิชาแกน | 2582108n | การเมืองการปกครองยุคดิจิทัล | |
19 | วิชาแกน | 2582209n | การจัดการนวัตกรรมรัฐศาสตร์ภาคพลเมือง | |
20 | เอกบังคับ | 2582112n | เศรษฐศาสตร์และการตลาดการเมือง | |
21 | เอกบังคับ | 2582218n | กฎหมายอาญา | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
22 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
23 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
24 | เอกบังคับ | 2582216n | ธรรมาภิบาลการเมืองการปกครอง | |
25 | เอกบังคับ | 2582214n | วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง | |
26 | เอกบังคับ | 2582213n | สถาบันทางการเมืองการปกครอง | |
27 | เอกบังคับ | 2582110n | การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ | |
28 | เอกเลือก | 2583224n | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | |
ภาคการศึกษาที่ 1/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
29 | ปฏิบัติ | 2584137n | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
30 | ปฏิบัติ | 2584139n | เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
31 | เลือกเสรี | 2583234n | ประชาสังคมและการเมืองการปกครองภาคพลเมือง | |
32 | เลือกเสรี | 2583128n | นวัตกรรมระบบบริหารราชการไทย | |
33 | เอกบังคับ | 2583115n | การสื่อสารการตลาดทางการเมืองการปกครอง | |
34 | เอกบังคับ | 2583119n | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ | |
35 | เอกเลือก | 2583122n | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | |
36 | เอกเลือก | 2583123n | กฎหมายลักษณะพยาน | |
37 | เอกเลือก | 2584131n | นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/69 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
38 | ครูเลือก | 2584238n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ | |
39 | ปฏิบัติ | 2584240n | สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/70 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
40 | เอกบังคับ | 2583220n | รัฐศาสตร์นิพนธ์ | |
41 | เอกบังคับ | 2584121n | สัมมนาทางรัฐศาสตร์ | |
42 | เอกเลือก | 2584136n | ยุทธศาสตร์และความมั่นคงภาคพลเมือง |