- หมู่ 641220201
- หมู่ 641220202
- หมู่ 641220203
- หมู่ 651220201
- หมู่ 651220202
- หมู่ 661220201
- หมู่ 661220202
- หมู่ 671220201
- หมู่ 671220202
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220201
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
6 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
7 | เอกบังคับ | 4071103o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | เอกบังคับ | 4011105x | หลักฟิสิกส์ | |
12 | เอกบังคับ | 4021108n | เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ | |
13 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
14 | เอกบังคับ | 4071104o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 | |
15 | เอกบังคับ | 4072101x | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
16 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001209g | การรู้สารสนเทศ | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เอกบังคับ | 4074310x | พยาธิวิทยา | |
20 | เอกบังคับ | 4072344n | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | |
21 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
22 | เอกบังคับ | 4072323n | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |
23 | เอกบังคับ | 4072107n | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |
24 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เอกบังคับ | 4072605n | ชีวสถิติสาธารณสุข | |
28 | เอกบังคับ | 4073322n | นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ | |
29 | เอกบังคับ | 4073324o | อนามัยครอบครัว | |
30 | เอกบังคับ | 4072326n | ยาและสารเสพติด | |
31 | เอกบังคับ | 4072105n | การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | เอกบังคับ | 4072328n | โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | |
33 | เอกบังคับ | 4073104n | วิทยาการระบาด | |
34 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
35 | เอกบังคับ | 4073330n | การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | |
36 | เอกบังคับ | 4074335n | สุขภาพผู้สูงอายุ | |
37 | เอกบังคับ | 4073314n | การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น | |
38 | เอกบังคับ | 4073315n | อนามัยชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | ปฏิบัติ | 4074826n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 | |
40 | เอกบังคับ | 4073226n | คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | |
41 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
42 | เอกบังคับ | 4073421n | การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข | |
43 | เอกบังคับ | 4074911n | การวิจัยทางสาธารณสุข | |
44 | เอกบังคับ | 4073223n | อนามัยสิ่งแวดล้อม | |
45 | เอกบังคับ | 4074413n | หลักการควบคุมและการป้องกันโรค | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | ปฏิบัติ | 4074827n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
47 | เอกบังคับ | 4074403n | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | |
48 | เอกบังคับ | 4073615n | การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น | |
49 | เอกบังคับ | 4074912n | สัมมนาทางสาธารณสุข |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220202
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
6 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
7 | เอกบังคับ | 4071103o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | เอกบังคับ | 4011105x | หลักฟิสิกส์ | |
12 | เอกบังคับ | 4021108n | เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ | |
13 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
14 | เอกบังคับ | 4071104o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 | |
15 | เอกบังคับ | 4072101x | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
16 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001209g | การรู้สารสนเทศ | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เอกบังคับ | 4074310x | พยาธิวิทยา | |
20 | เอกบังคับ | 4072344n | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | |
21 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
22 | เอกบังคับ | 4072323n | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |
23 | เอกบังคับ | 4072107n | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |
24 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เอกบังคับ | 4072605n | ชีวสถิติสาธารณสุข | |
28 | เอกบังคับ | 4073322n | นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ | |
29 | เอกบังคับ | 4073324o | อนามัยครอบครัว | |
30 | เอกบังคับ | 4072326n | ยาและสารเสพติด | |
31 | เอกบังคับ | 4072105n | การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | เอกบังคับ | 4072328n | โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | |
33 | เอกบังคับ | 4073104n | วิทยาการระบาด | |
34 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
35 | เอกบังคับ | 4073330n | การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | |
36 | เอกบังคับ | 4074335n | สุขภาพผู้สูงอายุ | |
37 | เอกบังคับ | 4073314n | การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น | |
38 | เอกบังคับ | 4073315n | อนามัยชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | ปฏิบัติ | 4074826n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 | |
40 | เอกบังคับ | 4073226n | คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | |
41 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
42 | เอกบังคับ | 4073421n | การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข | |
43 | เอกบังคับ | 4074911n | การวิจัยทางสาธารณสุข | |
44 | เอกบังคับ | 4073223n | อนามัยสิ่งแวดล้อม | |
45 | เอกบังคับ | 4074413n | หลักการควบคุมและการป้องกันโรค | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | ปฏิบัติ | 4074827n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
47 | เอกบังคับ | 4074403n | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | |
48 | เอกบังคับ | 4073615n | การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น | |
49 | เอกบังคับ | 4074912n | สัมมนาทางสาธารณสุข |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 641220203
ภาคการศึกษาที่ 1/64 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
6 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
7 | เอกบังคับ | 4071103o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/64 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | เอกบังคับ | 4011105x | หลักฟิสิกส์ | |
12 | เอกบังคับ | 4021108n | เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ | |
13 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
14 | เอกบังคับ | 4071104o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 | |
15 | เอกบังคับ | 4072101x | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
16 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
17 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001209g | การรู้สารสนเทศ | |
18 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
19 | เอกบังคับ | 4074310x | พยาธิวิทยา | |
20 | เอกบังคับ | 4072344n | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | |
21 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
22 | เอกบังคับ | 4072323n | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |
23 | เอกบังคับ | 4072107n | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |
24 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
25 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
26 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
27 | เอกบังคับ | 4072605n | ชีวสถิติสาธารณสุข | |
28 | เอกบังคับ | 4073322n | นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ | |
29 | เอกบังคับ | 4073324o | อนามัยครอบครัว | |
30 | เอกบังคับ | 4072326n | ยาและสารเสพติด | |
31 | เอกบังคับ | 4072105n | การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
32 | เอกบังคับ | 4072328n | โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | |
33 | เอกบังคับ | 4073104n | วิทยาการระบาด | |
34 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
35 | เอกบังคับ | 4073330n | การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | |
36 | เอกบังคับ | 4074335n | สุขภาพผู้สูงอายุ | |
37 | เอกบังคับ | 4073314n | การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น | |
38 | เอกบังคับ | 4073315n | อนามัยชุมชน | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
39 | ปฏิบัติ | 4074826n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 | |
40 | เอกบังคับ | 4073226n | คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | |
41 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
42 | เอกบังคับ | 4073421n | การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข | |
43 | เอกบังคับ | 4074911n | การวิจัยทางสาธารณสุข | |
44 | เอกบังคับ | 4073223n | อนามัยสิ่งแวดล้อม | |
45 | เอกบังคับ | 4074413n | หลักการควบคุมและการป้องกันโรค | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
46 | ปฏิบัติ | 4074827n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
47 | เอกบังคับ | 4074403n | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | |
48 | เอกบังคับ | 4073615n | การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น | |
49 | เอกบังคับ | 4074912n | สัมมนาทางสาธารณสุข |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220201
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
6 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
7 | เอกบังคับ | 4071103o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
12 | เอกบังคับ | 4072101x | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
13 | เอกบังคับ | 4011105x | หลักฟิสิกส์ | |
14 | เอกบังคับ | 4021108n | เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ | |
15 | เอกบังคับ | 4071104o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001209g | การรู้สารสนเทศ | |
17 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
18 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
19 | เอกบังคับ | 4072107n | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |
20 | เอกบังคับ | 4072323n | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |
21 | เอกบังคับ | 4074310x | พยาธิวิทยา | |
22 | เอกบังคับ | 4072344n | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
24 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
25 | เอกบังคับ | 4072105n | การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ | |
26 | เอกบังคับ | 4073322n | นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ | |
27 | เอกบังคับ | 4072605n | ชีวสถิติสาธารณสุข | |
28 | เอกบังคับ | 4073324o | อนามัยครอบครัว | |
29 | เอกบังคับ | 4072326n | ยาและสารเสพติด | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เอกบังคับ | 4072328n | โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | |
31 | เอกบังคับ | 4073104n | วิทยาการระบาด | |
32 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
33 | เอกบังคับ | 4073330n | การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | |
34 | เอกบังคับ | 4073314n | การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น | |
35 | เอกบังคับ | 4073315n | อนามัยชุมชน | |
36 | เอกบังคับ | 4074335n | สุขภาพผู้สูงอายุ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | ปฏิบัติ | 4074826n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 | |
38 | เอกบังคับ | 4073226n | คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | |
39 | เอกบังคับ | 4073421n | การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข | |
40 | เอกบังคับ | 4074911n | การวิจัยทางสาธารณสุข | |
41 | เอกบังคับ | 4073223n | อนามัยสิ่งแวดล้อม | |
42 | เอกบังคับ | 4074413n | หลักการควบคุมและการป้องกันโรค | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
43 | ปฏิบัติ | 4074827n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
44 | เอกบังคับ | 4074403n | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | |
45 | เอกบังคับ | 4073615n | การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น | |
46 | เอกบังคับ | 4074912n | สัมมนาทางสาธารณสุข |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 651220202
ภาคการศึกษาที่ 1/65 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
6 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
7 | เอกบังคับ | 4071103o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/65 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
8 | พื้นฐานภาษา | 1501102g | ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา | |
9 | พื้นฐานภาษา | 1501103g | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | |
10 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001101g | ความงามของชีวิต | |
11 | เอกบังคับ | 4072343n | สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | |
12 | เอกบังคับ | 4072101x | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
13 | เอกบังคับ | 4011105x | หลักฟิสิกส์ | |
14 | เอกบังคับ | 4021108n | เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ | |
15 | เอกบังคับ | 4071104o | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
16 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001209g | การรู้สารสนเทศ | |
17 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001103g | การรู้ดิจิทัล | |
18 | เอกบังคับ | 4072106n | สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ | |
19 | เอกบังคับ | 4072107n | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | |
20 | เอกบังคับ | 4072323n | การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | |
21 | เอกบังคับ | 4074310x | พยาธิวิทยา | |
22 | เอกบังคับ | 4072344n | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/66 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
23 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001102g | ศาสตร์พระราชา | |
24 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001102g | ศาสตร์เพื่อชีวิต | |
25 | เอกบังคับ | 4072105n | การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ | |
26 | เอกบังคับ | 4073322n | นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ | |
27 | เอกบังคับ | 4072605n | ชีวสถิติสาธารณสุข | |
28 | เอกบังคับ | 4073324o | อนามัยครอบครัว | |
29 | เอกบังคับ | 4072326n | ยาและสารเสพติด | |
ภาคการศึกษาที่ 1/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
30 | เอกบังคับ | 4072328n | โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร | |
31 | เอกบังคับ | 4073104n | วิทยาการระบาด | |
32 | เอกบังคับ | 4073225n | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
33 | เอกบังคับ | 4073330n | การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก | |
34 | เอกบังคับ | 4073314n | การประเมินสุขภาพและการบำบัดโรคเบื้องต้น | |
35 | เอกบังคับ | 4073315n | อนามัยชุมชน | |
36 | เอกบังคับ | 4074335n | สุขภาพผู้สูงอายุ | |
ภาคการศึกษาที่ 2/67 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
37 | ปฏิบัติ | 4074826n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 1 | |
38 | เอกบังคับ | 4073226n | คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย | |
39 | เอกบังคับ | 4073421n | การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข | |
40 | เอกบังคับ | 4074911n | การวิจัยทางสาธารณสุข | |
41 | เอกบังคับ | 4073223n | อนามัยสิ่งแวดล้อม | |
42 | เอกบังคับ | 4074413n | หลักการควบคุมและการป้องกันโรค | |
ภาคการศึกษาที่ 1/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
43 | ปฏิบัติ | 4074827n | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2 | |
ภาคการศึกษาที่ 2/68 | ||||
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
44 | เอกบังคับ | 4074403n | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | |
45 | เอกบังคับ | 4073615n | การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น | |
46 | เอกบังคับ | 4074912n | สัมมนาทางสาธารณสุข |
แผนการเรียนการสอนสำหรับหมู่เรียน 661220201
ภาคการศึกษาที่ 1/66 | ||||
---|---|---|---|---|
ลำดับ | หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1 | พื้นฐานภาษา | 1501101g | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | |
2 | พื้นฐานมนุษย์และสังคม | 2001206g | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | |
3 | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 4001101g | วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต | |
4 | เอกบังคับ | 4031105m | หลักชีววิทยา | |
5 | เอกบังคับ | 4072535n | คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
6 | เอกบังคับ | 4072402o | การสาธารณสุขเบื้องต้น | |
