สถิติงานสารบรรณทั้งหมด

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน ประกาศ คำสั่ง หนังสือออก ภายนอก ภายใน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3,912 9,561 20,470 50,904 69,953
2 สำนักงานอธิการบดี 6 77 1 160 294
3 คณะครุศาสตร์ 129 2,085 3,151 8,736 13,912
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 168 243 6,168 9,431
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 231 2,031 13,894 6,407 19,919
6 คณะวิทยาการจัดการ 65 2,260 2,457 2,751 12,104
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 218 1,908 4,143 6,380 17,466
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 3 2,380 3,684
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 120 160 5,903 5,112
10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 36 49 1,780 2,800
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 157 691 7,449 7,129
12 โครงการบัณฑิตศึกษา 15 50 2,171 929 4,642
13 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 8 3,703 8,062
14 สภามหาวิทยาลัย
15 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 1
17 งานตรวจสอบภายใน
18 หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุรินทร์
รวม 4,657 18,457 47,441 103,650 174,508
348,713

สถิติหนังสือรายปี

สถิติหนังสือรายเดือน

สถิติหนังสือรายสัปดาห์

สถิติหนังสือรายวัน

สถิติหนังสือรายวัน แยกหน่วยงาน